Aktuelle Gewinnzahlen
| Losnummer | Abschnitt | Gewinn | Wert |
|---|---|---|---|
| 3.900.365 | 1.000.000 € | ||
| 0.570.023 | 100.000 € | ||
| 2.297.871 | 100.000 € | ||
| 3.400.704 | 100.000 € | ||
| -.503.440 | 10.000 € | ||
| -.-24.496 | 1.000 € | ||
| -.-31.547 | 1.000 € | ||
| -.-49.260 | 1.000 € | ||
| -.-71.648 | 1.000 € | ||
| -.-77.726 | 1.000 € | ||
| -.-90.629 | 1.000 € | ||
| -.---.-15 | 160 € | ||
| -.---.-32 | 160 € | ||
| -.---.-43 | 160 € | ||
| -.---.-74 | 160 € | ||
| -.---.-84 | 160 € | ||
| -.---.-92 | 160 € | ||
| 0.001.371 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 0.005.592 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 0.005.814 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 0.017.709 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 0.055.562 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 0.057.912 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 0.062.156 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 0.068.706 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 0.068.863 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 0.074.074 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 0.109.990 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 0.116.517 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 0.152.580 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 0.155.573 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 0.156.059 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 0.172.603 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 0.176.977 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 0.193.614 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 0.193.662 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 0.221.410 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 0.237.828 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 0.239.146 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 0.240.214 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 0.291.450 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 0.292.639 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 0.303.272 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 0.317.964 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 0.335.139 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 0.384.830 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 0.402.052 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 0.405.666 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 0.435.201 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 0.435.416 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 0.436.887 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 0.449.536 | N | E-Bike | 6.000 € |
| 0.457.764 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 0.470.214 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 0.519.503 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 0.525.299 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 0.568.611 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 0.580.301 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 0.599.702 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 0.602.252 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 0.605.124 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 0.614.502 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 0.616.962 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 0.634.573 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 0.651.943 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 0.657.304 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 0.701.588 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 0.706.258 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 0.746.814 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 0.756.024 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 0.756.132 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 0.792.746 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 0.812.508 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 0.821.006 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 0.831.726 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 0.837.727 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 0.856.863 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 0.866.966 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 0.867.232 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 0.871.053 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 0.956.163 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 0.968.138 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 0.990.367 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 1.006.418 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 1.008.336 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 1.053.269 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 1.060.239 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 1.061.406 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 1.080.565 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 1.100.550 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 1.125.001 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 1.150.908 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 1.153.792 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 1.163.663 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 1.194.265 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 1.199.818 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 1.213.034 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 1.214.321 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 1.214.554 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 1.214.697 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 1.222.930 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 1.296.441 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 1.305.085 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 1.307.543 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 1.330.068 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 1.363.762 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 1.372.890 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 1.377.553 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 1.411.976 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 1.437.644 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 1.454.516 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 1.492.219 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 1.524.852 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 1.530.655 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 1.574.038 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 1.614.323 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 1.633.079 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 1.659.430 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 1.661.166 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 1.671.587 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 1.690.719 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 1.700.045 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 1.706.231 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 1.711.047 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 1.750.779 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 1.778.489 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 1.780.318 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 1.780.404 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 1.806.227 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 1.807.920 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 1.870.679 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 1.930.985 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 1.940.762 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 1.941.176 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 2.012.841 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 2.022.256 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 2.088.587 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 2.102.031 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 2.125.171 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 2.130.980 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 2.134.284 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 2.147.198 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 2.192.143 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 2.207.219 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 2.257.312 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 2.282.046 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 2.297.140 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 2.297.528 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 2.298.920 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 2.353.479 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 2.420.135 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 2.452.842 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 2.453.075 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 2.459.449 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 2.470.463 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 2.480.188 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 2.515.705 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 2.530.462 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 2.536.585 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 2.543.250 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 2.557.201 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 2.560.850 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 2.566.130 | N | E-Bike | 6.000 € |
| 2.578.552 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 2.586.605 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 2.626.613 | N | E-Bike | 6.000 € |
| 2.733.266 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 2.738.908 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 2.746.130 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 2.747.049 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 2.749.521 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 2.764.269 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 2.769.252 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 2.781.588 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 2.782.807 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 2.810.714 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 2.813.050 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 2.821.098 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 2.823.166 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 2.835.356 | N | E-Bike | 6.000 € |
| 2.854.879 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 2.868.829 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 2.876.021 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 2.888.442 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 2.911.477 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 2.953.488 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 2.957.004 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 2.981.130 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 2.989.658 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 2.999.895 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 3.008.552 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 3.030.788 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 3.059.705 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 3.083.118 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 3.106.780 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 3.140.414 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 3.154.402 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 3.166.167 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 3.167.310 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 3.218.762 | N | E-Bike | 6.000 € |
| 3.280.439 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 3.291.151 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 3.309.328 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 3.360.159 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 3.391.776 | N | E-Bike | 6.000 € |
| 3.459.224 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 3.509.314 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 3.532.225 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 3.576.433 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 3.583.740 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 3.617.225 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 3.630.730 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 3.638.045 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 3.667.283 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 3.671.847 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 3.671.955 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 3.699.565 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 3.702.374 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 3.717.462 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 3.738.005 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 3.744.679 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 3.754.135 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 3.767.097 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 3.791.058 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 3.793.753 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 3.802.010 | N | E-Bike | 6.000 € |
| 3.812.201 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 3.824.293 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 3.827.206 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 3.831.495 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 3.832.397 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 3.859.244 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 3.883.153 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 3.923.927 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 3.928.708 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 3.942.115 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 3.945.697 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 3.958.781 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 3.969.343 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 3.987.321 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 3.997.232 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 4.008.443 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 4.024.778 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 4.026.568 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 4.026.949 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 4.046.601 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 4.064.682 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 4.073.156 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 4.087.431 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 4.090.791 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 4.102.788 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 4.118.349 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 4.128.550 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 4.130.581 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 4.151.210 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 4.168.728 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 4.173.597 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 4.191.855 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 4.192.661 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 4.195.356 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 4.197.050 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 4.219.309 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 4.230.295 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 4.236.451 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 4.238.924 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 4.321.482 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 4.356.335 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 4.378.755 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 4.391.871 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 4.429.512 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 4.441.166 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 4.442.219 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 4.447.750 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 4.494.517 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 4.503.862 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 4.512.411 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 4.513.953 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 4.542.065 | N | E-Bike | 6.000 € |
| 4.555.039 | H | E-Bike | 6.000 € |
| 4.560.529 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 4.579.246 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 4.581.187 | C | E-Bike | 6.000 € |
| 4.603.844 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 4.638.216 | N | E-Bike | 6.000 € |
| 4.663.950 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 4.693.007 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 4.702.654 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 4.709.413 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 4.717.013 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 4.739.646 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 4.745.790 | L | E-Bike | 6.000 € |
| 4.763.250 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 4.775.750 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 4.794.831 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 4.795.525 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 4.796.780 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 4.801.027 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 4.810.481 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 4.837.178 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 4.851.274 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 4.854.448 | B | E-Bike | 6.000 € |
| 4.860.690 | M | E-Bike | 6.000 € |
| 4.864.505 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 4.870.680 | J | E-Bike | 6.000 € |
| 4.880.547 | A | E-Bike | 6.000 € |
| 4.905.228 | D | E-Bike | 6.000 € |
| 4.906.061 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 4.915.006 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 4.920.289 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 4.934.585 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 4.936.066 | E | E-Bike | 6.000 € |
| 4.939.756 | F | E-Bike | 6.000 € |
| 4.944.202 | G | E-Bike | 6.000 € |
| 4.946.967 | O | E-Bike | 6.000 € |
| 4.967.435 | K | E-Bike | 6.000 € |
| 4.978.740 | I | E-Bike | 6.000 € |
| 4.979.818 | P | E-Bike | 6.000 € |
| 0.722.042 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.747.221 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.778.991 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.176.000 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.493.442 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.684.813 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.689.940 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.843.000 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.989.243 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.096.362 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.172.099 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.186.575 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.449.282 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.492.224 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.492.298 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.941.489 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.242.852 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.452.001 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.816.589 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.917.580 | Millionen-Joker | 1.000.000 € |
Bitte beachten Sie, dass der Gewinnbetrag für ein ganzes Los angezeigt wird. Bei einem Sachgewinn muss neben der Losnummer der ausgewiesene Buchstabe mit dem Buchstaben auf Ihrem Los übereinstimmen.
Aktuelle Jackpot-Info
Der Jackpot der 1. Klasse beträgt 10 Mill. €. Die Ziehung findet am 24. April 2026 statt. Der Jackpot kann bis zur 6. Klasse noch auf bis zu 20 Mill. € anwachsen.