Aktuelle Gewinnzahlen
DAS ZIEHUNGSERGEBNIS VOM 6. DEZEMBER 2019
Losnummer | Abschnitt | Gewinn | Wert |
---|---|---|---|
2.066.418 | 1.000.000 € | ||
0.761.391 | 100.000 € | ||
1.178.723 | 100.000 € | ||
1.391.550 | 100.000 € | ||
1.926.638 | 100.000 € | ||
2.121.367 | 100.000 € | ||
-.-68.131 | 10.000 € | ||
-.--9.457 | 1.000 € | ||
-.--9.998 | 1.000 € | ||
-.---.236 | 160 € | ||
-.---.549 | 160 € | ||
-.---.721 | 160 € | ||
-.---.724 | 160 € | ||
-.---.900 | 160 € | ||
-.---.-02 | 160 € | ||
-.---.-06 | 160 € | ||
-.---.-17 | 160 € | ||
-.---.-29 | 160 € | ||
-.---.-61 | 160 € | ||
-.---.-66 | 160 € | ||
-.---.-70 | 160 € | ||
0.013.134 | A | BMW Z4 | 48.000 € |
0.037.287 | G | BMW Z4 | 48.000 € |
0.045.104 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
0.063.053 | J | BMW Z4 | 48.000 € |
0.079.580 | C | BMW Z4 | 48.000 € |
0.139.014 | I | BMW Z4 | 48.000 € |
0.187.284 | F | BMW Z4 | 48.000 € |
0.215.308 | D | BMW Z4 | 48.000 € |
0.225.623 | A | BMW Z4 | 48.000 € |
0.241.963 | C | BMW Z4 | 48.000 € |
0.346.552 | G | BMW Z4 | 48.000 € |
0.431.089 | E | BMW Z4 | 48.000 € |
0.454.731 | L | BMW Z4 | 48.000 € |
0.458.121 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
0.479.469 | E | BMW Z4 | 48.000 € |
0.480.863 | I | BMW Z4 | 48.000 € |
0.502.603 | E | BMW Z4 | 48.000 € |
0.521.132 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
0.579.055 | E | BMW Z4 | 48.000 € |
0.600.049 | P | BMW Z4 | 48.000 € |
0.608.269 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
0.658.927 | L | BMW Z4 | 48.000 € |
0.683.746 | G | BMW Z4 | 48.000 € |
0.700.332 | J | BMW Z4 | 48.000 € |
0.704.903 | M | BMW Z4 | 48.000 € |
0.719.356 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
0.756.038 | J | BMW Z4 | 48.000 € |
0.756.379 | M | BMW Z4 | 48.000 € |
0.797.492 | F | BMW Z4 | 48.000 € |
0.799.844 | L | BMW Z4 | 48.000 € |
0.883.680 | N | BMW Z4 | 48.000 € |
0.942.851 | G | BMW Z4 | 48.000 € |
0.965.727 | F | BMW Z4 | 48.000 € |
0.975.315 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
0.996.568 | P | BMW Z4 | 48.000 € |
1.041.291 | A | BMW Z4 | 48.000 € |
1.046.330 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
1.091.091 | J | BMW Z4 | 48.000 € |
1.111.915 | M | BMW Z4 | 48.000 € |
1.121.036 | A | BMW Z4 | 48.000 € |
1.122.275 | L | BMW Z4 | 48.000 € |
1.134.996 | L | BMW Z4 | 48.000 € |
1.185.232 | O | BMW Z4 | 48.000 € |
1.185.716 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
1.216.931 | M | BMW Z4 | 48.000 € |
1.217.213 | C | BMW Z4 | 48.000 € |
1.228.558 | C | BMW Z4 | 48.000 € |
1.254.443 | K | BMW Z4 | 48.000 € |
1.272.122 | O | BMW Z4 | 48.000 € |
1.284.188 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
1.306.656 | D | BMW Z4 | 48.000 € |
1.320.806 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
1.349.467 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
1.354.172 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
1.368.459 | K | BMW Z4 | 48.000 € |
1.386.819 | D | BMW Z4 | 48.000 € |
1.409.454 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
1.409.636 | F | BMW Z4 | 48.000 € |
1.415.314 | C | BMW Z4 | 48.000 € |
1.509.053 | M | BMW Z4 | 48.000 € |
1.523.556 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
1.529.630 | D | BMW Z4 | 48.000 € |
1.559.531 | E | BMW Z4 | 48.000 € |
1.579.437 | A | BMW Z4 | 48.000 € |
1.604.407 | G | BMW Z4 | 48.000 € |
1.616.004 | C | BMW Z4 | 48.000 € |
1.624.230 | D | BMW Z4 | 48.000 € |
1.640.074 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
1.644.981 | K | BMW Z4 | 48.000 € |
1.673.568 | J | BMW Z4 | 48.000 € |
1.748.952 | D | BMW Z4 | 48.000 € |
1.749.219 | G | BMW Z4 | 48.000 € |
1.796.547 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
1.806.609 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
1.815.004 | K | BMW Z4 | 48.000 € |
1.822.365 | D | BMW Z4 | 48.000 € |
1.864.771 | C | BMW Z4 | 48.000 € |
1.878.131 | F | BMW Z4 | 48.000 € |
1.880.249 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
1.882.844 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
1.895.385 | I | BMW Z4 | 48.000 € |
1.915.987 | J | BMW Z4 | 48.000 € |
1.930.457 | F | BMW Z4 | 48.000 € |
1.951.150 | M | BMW Z4 | 48.000 € |
1.988.972 | N | BMW Z4 | 48.000 € |
2.018.254 | M | BMW Z4 | 48.000 € |
2.058.163 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
2.064.892 | E | BMW Z4 | 48.000 € |
2.080.776 | N | BMW Z4 | 48.000 € |
2.118.645 | D | BMW Z4 | 48.000 € |
2.135.359 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
2.137.617 | G | BMW Z4 | 48.000 € |
2.170.330 | C | BMW Z4 | 48.000 € |
2.182.838 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
2.190.817 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
2.195.549 | O | BMW Z4 | 48.000 € |
2.226.244 | F | BMW Z4 | 48.000 € |
2.251.492 | P | BMW Z4 | 48.000 € |
2.298.990 | O | BMW Z4 | 48.000 € |
2.341.967 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
2.342.327 | N | BMW Z4 | 48.000 € |
2.352.503 | A | BMW Z4 | 48.000 € |
2.377.723 | K | BMW Z4 | 48.000 € |
2.381.282 | G | BMW Z4 | 48.000 € |
2.384.788 | K | BMW Z4 | 48.000 € |
2.397.896 | M | BMW Z4 | 48.000 € |
2.490.817 | O | BMW Z4 | 48.000 € |
2.512.647 | A | BMW Z4 | 48.000 € |
2.597.227 | G | BMW Z4 | 48.000 € |
2.624.198 | E | BMW Z4 | 48.000 € |
2.686.606 | N | BMW Z4 | 48.000 € |
2.733.132 | O | BMW Z4 | 48.000 € |
2.734.309 | J | BMW Z4 | 48.000 € |
2.758.425 | D | BMW Z4 | 48.000 € |
2.793.792 | G | BMW Z4 | 48.000 € |
2.799.023 | A | BMW Z4 | 48.000 € |
2.829.924 | L | BMW Z4 | 48.000 € |
2.886.099 | H | BMW Z4 | 48.000 € |
2.893.101 | C | BMW Z4 | 48.000 € |
2.903.814 | F | BMW Z4 | 48.000 € |
2.910.205 | A | BMW Z4 | 48.000 € |
2.928.334 | B | BMW Z4 | 48.000 € |
2.949.592 | C | BMW Z4 | 48.000 € |
2.951.457 | K | BMW Z4 | 48.000 € |
2.980.598 | O | BMW Z4 | 48.000 € |
0.039.335 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.092.645 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.138.945 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.216.421 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.553.928 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.608.260 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.927.777 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.011.914 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.179.123 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.248.400 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.399.052 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.533.236 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.648.366 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.743.284 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.902.097 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.134.138 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.175.744 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.227.564 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.414.188 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.420.558 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.563.574 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.634.405 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.769.922 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.769.953 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.866.032 | Millionen-Joker | 1.000.000 € |
Aktuelle Jackpot-Info
In der letzten Vorziehung zum Jackpot am 6. Dezember 2019 wurde die Ziffer 2 gezogen. Deshalb ist der Jackpot der 3. Klasse in Höhe von 2 Millionen € gem. Teil 1 § 8 Abs. 3 der Spielbedingungen nicht ausgespielt worden. Somit befinden sich im Jackpot der 4. Klasse 4 Millionen €. Der Jackpot kann bis zur 6. Klasse noch auf bis zu 11 Millionen € anwachsen.